- CV3000ϵÁе÷½Ú·§
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á µç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§
- Æø¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯µ÷½ÚÇò·§
- ×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¢Ñ¹²îµ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½µª·â·§
- ÇжϷ§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤ÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯»îÈûÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯ÇжÏÇò·§
- ©Á µç¶¯ÇжÏÇò·§
- ¸½¼þ
Ãû³Æ£º¿ÆÊ¿´ï×Ô¶¯»¯ÒDZíÏÞ¹«Ë¾
ÉϺ£°ìÊ´¦£ºÉϺ£ÇàÆÖÇøÖØ¹ÌÕò¡£
È«¹ú·þÎñÈÈÏß400-826-7857
µç»°£º021-59882466 021-59882477
Õã½ÓÀ¼ÎÎåÐǹ¤ÒµÇø µç»°0577-67375859¡¢57996288
ZAZMµç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§

²úÆ·¸ÅÊö
ZAZMÐ͵綯µ÷½Ú·§Óɵ綯ִÐлú¹¹Óë¸÷Öֵķ§ÌåÌ×Ͳ×éÅä¶ø³É£¬¶ø¾ß±¸Á˸÷ÖÖ·§µÄÌØµã¡£µç¶¯µ÷½Ú·§ÒÔµ¥ÏཻÁ÷220VµçԴΪ¶¯Á¦£¬½ÓÊÜͳһµÄ±ê×¼µçÐźÅ0-10mADC»ò4-20mADC£¬×Ô¶¯µÄ¿ØÖÆ·§ÃÅ¿ª¶È£¬´ïµ½¶Ô¹¤×÷Á÷Á¿¡¢Ñ¹Á¦¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»µÈ²ÎÊýµÄ×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬ÊÇÉú²ú¹ý³Ì×Ô¶¯µ÷½ÚµÄ×é³ÉÖ®Ò»¡£¹ã·ºÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢ÇṤ¡¢Ê³Æ·¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤µÈ¹¤ÒµµÄ×Ô¶¯¿ØÖÆÖС£
¹æ¸ñÓë¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | 3/4¡± | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
¶î¶¨Á÷Á¿ | µ¥×ù | P | 0.08¡«0.8 | 1.2¡«5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
|
|
Ë«×ù | N |
|
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
Ì×Ͳ | M |
|
| 15 |
| 20 | 30 |
| 75 | 115 |
| 240 | 350 |
|
| |
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
ÐгÌ(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
ÐźŠ| ¢òÐÍ0-10mA DC ¢óÐÍ4-20mA DC | |||||||||||||||
½éÖÊζȡæ | -40¡«230¡æ(³£ÎÂÐÍ)£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ(ÖÐÎÂÐÍ)£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | |||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß¡¡¡¡°Ù·Ö±È | |||||||||||||||
¿Éµ÷·¶Î§ | 30:1 | |||||||||||||||
µçÔ´µçѹ | 220VAC 50¡«60Hz | |||||||||||||||
×÷Ó÷½Ê½ | µç¿ªÊ½£¨K£© µç±Õʽ£¨B£© | |||||||||||||||
·§ | ¹« | 0.6 |
| µÍΣº ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
1.6 | ³£ÎÂ:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 |
| µÍÎÂ: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
³£ÎÂ:ZG230-450¡¢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
ÖÐÎÂ:ZG230-450¡¢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | µÍÎÂ:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
³£ÎÂ:ZG230-450¡¢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
ÖÐÎÂ:ZG230-450¡¢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ¹ÜÁ¬½Ó | Öý¸Ö·¨À¼°´JB77-59£¬ÖýÌú·¨À¼°´JB79-59 | ||||||||||||||
·¨À¼ÐÍʽ | ·¨À¼ÃÜ·âÐÍʽ°´JB77-59£¬ÆäÖÐPN6.0·¨À¼°´×¼Ôãʽ | |||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£ÎÂÐÍ£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐÎÂÐÍ£©£¬³¤¾¢Ê½£¨µÍÎÂʽ£© |
Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | |
»ù±¾Îó²î£¥ | ¡À5.0 | |
»Ø²î£¥ | 3.0 | |
ËÀÇø£¥ | 3.0 | |
й©Á¿ | ||
Ì×Ͳ·§ | ·ûºÏJB/T7387-94 ¢ó¼¶ СÓÚ·§µÄ¶î¶¨ÈÝÁ¿¡Á10-3 |
ÔÊÐíѹ²î
ʹÓÃÇé¿ö | ·§Ð¾´¦ÓÚÁ÷¿ª×´Ì¬£¬¹Ø±Õʱ·§ºóѹÁ¦P2£½0 | |||||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ·§×ùÖ±¾¶ | Ö´Ðлú¹¹ | ÔÊÐíѹ²î(sMPa) | |||||||
µç¶¯Ö±Í¨µ¥×ùµ÷½Ú·§ | ||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | |||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| ||||
6 | 7 | 8 | ||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | 3.8 | 2.7 | ||
¹«³ÆÑ¹Á¦ | ||||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | 0.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | 0.4 | ||||||
40 | 40 | 400,1000 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | ||||||
65 | 66 | 6400£¬16000 | 1.4 | 1.4 | ||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | |||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | |||||||
125 | 125 | 6400£¬16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
×¢£ºË«×ù¡¢Ì×Ͳ·§Ò»°ã¿É³ÐÊܡܹ«³ÆÑ¹Á¦£¬µ¥×ùµ÷½Ú·§²îѹ¿É²Î¿¼ÉÏ±í¡£
ÍâÐγߴç
¹«³ÆÍ¨¾¶ | A | B | L | H | H1 | ||||||
ZAZPµ¥×ù | ZAZNË«×ù | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | ÆÕͨÐÍ | ÈÈÆ¬ÐÍ | ÆÕͨÐÍ | ÈÈÆ¬ÐÍ | ZAZP | ZAZN | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
2¡¢µç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§
¹«³ÆÍ¨¾¶ | L(mm) | A | B | H(mm) | H1(mm) | |||
PN16 | PN40 | PN64 | ÆÕͨÐÍ | ÈÈÆ¬ÐÍ | ||||
25 | 184 | 197 | 230 | 230 | 460 | 668 | 819 | 75 |
40 | 222 | 235 | 260 | 684 | 835 | 95 | ||
50 | 254 | 267 | 300 | 684 | 835 | 98 | ||
80 | 295 | 317 | 380 | 230 | 530 | 785 | 946 | 130 |
100 | 350 | 368 | 430 | 795 | 946 | 156 | ||
150 | 480 | 473 | 550 | 260 | 630 | 945 | 1160 | 208 |
200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | ||
250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | ||
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1320 | 265 |